| Título | El Arte Cosmológico. El proceso creador en pintura, más allá de las últimas tendencias |
| Fecha de creación | 1977 |
| Otras fechas | 1977 , 1982 |
| Descripción | Ensayo de VMD sobre la evolución del proceso creador en el arte. En el texto hace hincapié en los aportes más trascendentes hechos al arte desde el Impresionismo hasta el Neoplasticismo. Sostiene que "será el movimiento Neoplasticista […] quien realizará la gran síntesis de todo cuanto se vino realizando en el arte para lograr la autonomía total de la pintura". Agrega que luego de este momento en la historia del arte de extrema condensación del proceso creador y tras el surgimiento de la era atómica en 1945, fue necesario encontrar un nuevo contenido que mantuviera a la pintura vigente. Quien logró este objetivo fue Georges Vantongerloo. Sobre el artista belga escribe: "G. Vantongerloo fue el único creador que en 1950, estaba ubicado mental y espiritualmente, en un plano donde como era lógico tenía que desembocar la pintura y el arte en general, después del Cubismo, Futurismo, Suprematismo, Neoplasticismo, Constructivismo…". Manifiesta que GV plasmó su interés por el universo y sus leyes en el desarrollo de un arte cosmológico que reflejaba las inquietudes de su tiempo, cuando muchos otros artistas, siguieron trabajando como si nada –era atómica, por caso- hubiese pasado. Siguen al ensayo numerosas notas, referencias a algunas obras de G. Vantongerloo y de VMD y una cronología autobiográfica de VMD. |
| Dimensiones | Cantidad de páginas: 26. Medidas: 34 x 21,9 cm. |
| Inscripciones | Firmado, fechado e inscripto, abajo a la izquierda en la página 13: "Magariños D. Pinamar 1977". |
| Reproducida en |
Georges Vantongerloo. Escritos. Ecrits. Writings
,
|
| Mencionada en |
Texto extraído de "Mas allá de las ultimas tendencias"
,
Georges Vantongerloo. Escritos. Ecrits. Writings , Víctor Magariños D. Escritos. Cuaderno 1. El Espacio , El arte cosmológico. El proceso creador en pintura, más allá de las últimas tendencias , |
| ID | D.epmf.2010.0098 |